waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Campeón Concurso "Comarcal Paralelo Entrerríos 2014", palomo MEDIAVUELTA, Peña La Amistad.
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "COMARCAL PARALELO 2014 "

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 MEDIA VUELTA PEÑA LA AMISTAD ROJO AH312614 76 62 198 240 146 128 240 1090
2 EMBRIAGADOR PEÑA SAN ISIDRO BAYO AH543638 215 62 198 240 32 4 240 991
3 SONATA PEÑA LA AMISTAD MORACHO AH802757 215 62 198 240 32 4 240 991
4 BELLAVISTA LUIS OLIVARES BLANCO AH487309 76 62 198 240 32 128 240 976
5 SAUL ISIDORO BARANCO ROJO AH487699 76 62 198 240 146 4 236 962
6 MORETE FRANCISCO CASADO SANZ TOSCADO AH279663 215 93 0 240 32 128 240 948
7 DON MIKEL LUIS OLIVARES GAVINO AH543084 187 62 198 88 146 4 240 925
8 DIEGO COSTA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829845 135 62 198 240 32 4 240 911
9 ATRAPASUEÑO PEÑA LOS CASADO BAYO P AD236840 8 62 198 240 32 128 240 908
10 CUCHILLO PEÑA LOS MERA AZUL AG185557 8 62 198 240 32 128 240 908
11 PETALO ROJO PEÑA LOS MERA ROJO AH264777 8 62 198 240 32 128 240 908
12 ALFILER JOSE MARIA BARRANTES CHAMIZO BLANCO AH254231 8 62 207 240 146 4 240 907
13 GURIPA RAMON LAFUENTE AZUL AG953153 8 62 207 240 146 4 240 907
14 FANTASIA JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AH642927 8 62 198 240 146 4 240 898
15 LA TORMENTA PERFECTA JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH604045 8 62 198 240 146 4 240 898
16 ITURRASPE ANDRES CRUCES AZUL AH760002 8 62 198 240 32 99 232 871
17 ENFASIS PEÑA LA ILUSION Y TREBOL AZUL G. AH487417 8 62 198 240 146 4 212 870
18 PROGRESO JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG877964 8 62 198 88 146 128 240 870
19 ALA TRISTE BERNABE FERNANDEZ TOSCADO PL AH254285 76 62 198 12 146 128 240 862
20 AMAZONA DARIO FERNADEZ  ROJO D457632 76 62 198 12 146 128 240 862
21 CARISMA PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GAVINO R AF871964 76 62 198 12 146 128 238 860
22 QUIEN PAGA MANDA PEÑA TROPI AZUL AH258407 76 62 190 12 146 128 240 854
23 PIRLO M. REJA-M. PEREZ  Y CARLOS BAYO AH543418 76 62 198 240 32 4 240 852
24 SUTIL PEÑA LA FAMILIA AHUMADO AH342208 76 62 196 240 32 4 240 850
25 PRINCIPE PEÑA LA DUDA MORACHO AH310886 76 58 207 0 146 128 218 833
26 CERO 92 RAMON LAFUENTE AZUL AH337924 20 89 198 12 146 128 240 833
27 LEGENDARIO M. REJA-M. PEREZ  Y CARLOS BAYO AH487588 8 54 198 240 78 4 240 822
28 AMIGO HERMANOS LOZANO AZUL AH617420 8 93 198 12 250 4 240 805
29 BALUMBA JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL D403905 8 62 198 12 146 128 240 794
30 COSACO RAMON LAFUENTE AZUL PL AG679192 8 62 199 240 32 4 240 785
31 ARRIAGA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH802673 8 62 198 240 32 4 240 784
32 CRISTIANO PEÑA LOS TEMAS BAYO AG873015 8 62 198 240 32 4 240 784
33 LUMINOR JOSE MARIA GONZALEZ TOSCAO AH543971 8 62 198 240 32 4 240 784
34 ME SABE A POCO PEÑA LA ENCINA BAYO AH829212 8 62 198 240 32 4 240 784
35 COQUETO DARIO FERNANDEZ GAVINO R AH475336 8 62 196 240 32 4 240 782
36 EMIGRANTE MARIANO PEREZ AZUL   76 62 198 88 146 128 78 776
37 LA MASCARA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AF067551 8 62 207 240 6 4 240 767
38 PALMERO JIMENEZ-MEJIAS PINTO AH774638 76 79 198 12 32 128 240 765
39 EXTREMEÑO PEÑA LA UNION ROJO AH542407 8 62 86 88 146 128 238 756
40 PINTO ANTONIO JESUS  ROJO AH604494 76 93 194 0 146 4 240 753
41 ACOSO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AH279099 14 62 198 88 146 4 240 752
42 BROOKLYN FRANCISCO MANSILLA  GAVINO AH488773 8 62 156 12 146 128 240 752
43 CARIOCA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH774567 8 62 198 88 146 4 240 746
44 EL BICHO JOSE ZARZA ROJO A1052065 76 62 198 12 146 4 240 738
45 LINCE HERMANOS LOZANO MAGAÑO AH380696 76 62 198 12 146 128 86 708
46 ASSUR JAVIER DIAZ ALONSO AZUL AH691666 76 62 162 12 146 4 240 702
47 TRITON VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AH307310 8 62 0 240 146 4 240 700
48 CASABLANCA MARIANO PEREZ BLANCO AH812700 215 62 144 0 32 4 240 697
49 APOLO PEÑA LA DUDA GAVINO AG618385 8 56 108 240 32 4 236 684
50 PITBULL JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AG730389 8 62 198 12 32 128 240 680
51 TORO TOMAS HORRILLO AHUMADO D429677 8 62 198 12 32 128 240 680
52 P.A. PEÑA LOS MERA MORACHO   8 52 198 0 32 141 240 671
53 JUNCO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL D345130 8 62 198 12 146 4 240 670
54 VAN PERSIE PEÑA LOS TEMAS BAYO AH431992 8 62 196 12 146 4 238 666
55 ALONE ANGEL MORAGA TOSCAO PL D045729 20 62 174 0 32 128 240 656
56 SU SAETA ANDRES CRUCES AZUL AH617446 8 62 198 240 32 4 94 638
57 CALIMERO INOCENTE NIETO RESECO GAVINO  N AF872743 76 62 198 12 32 4 240 624
58 BURKA EDUARDO PAJUELO CARMONA GAVINO AH642509 8 62 144 12 32 124 240 622
59 RUIDOS BERNABE FERNANDEZ AZUL AH774973 8 62 198 240 32 4 76 620
60 ZAPE PEÑA LA UNION GAVINO AH280841 115 30 198 240 32 4 0 619
61 FERRARI HERMANOS LOZANO ROJO D511038 8 68 0 240 32 4 240 592
62 NAVARRO M. REJA-M. PEREZ  Y CARLOS TOSCADO AH487674 76 62 164 12 32 4 240 590
63 LEJÍA MARIANO PEREZ ROJO AH452921 8 40 174 12 118 4 234 590
64 ALMA BLANCA JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO BLANCO AG382871 8 62 207 12 32 4 240 565
65 FENIX PEÑA LOS CASADO BAYO AH487802 8 62 207 12 32 4 240 565
66 CHOCOLATINA EDUARDO PAJUELO CARMONA TOSCADO AH774950 8 62 198 12 32 4 240 556
67 DUENDE CASIMIRO CARMONA TOSCAO AH342371 8 62 198 12 32 4 240 556
68 LACTOVIC FRANCISCO CASADO SANZ AHUMADO AG470168 8 62 198 12 32 4 240 556
69 LEVYS CARLOS GONZALEZ GAVINO  D624534 8 62 198 12 32 4 240 556
70 PERDIO PEÑA TROPI AHUMADO AH279834 8 62 198 12 32 4 240 556
71 MARQUES CASIMIRO CARMONA TOSCAO AH342332 8 62 198 240 26 4 0 538
72 EVEREST PEÑA LA UNION BAYO AH642661 8 79 198 240 0 4 0 529
73 MODRI PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY BAYO AG428643 76 62 198 12 146 4 0 498
74 SANTANITA JIMENEZ-MEJIAS TOSCAO AH829842 215 62 198 0 0 4 0 479
75 TRES COLORES VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH307306 8 44 0 12 32 128 240 464
76 EL CLASICO PEÑA LA FAMILIA ROJO AH487080 8 62 198 12 146 4 0 430
77 VERDERON JOSE MARIA GONZALEZ BAYO AH542861 8 62 198 12 146 4 0 430
78 FONDO NORTE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH604203 8 62 54 12 32 4 240 412
79 CORSARIO RAMON LAFUENTE GAVINO AH642848 76 62 198 12 32 4 0 384
80 NO VA MAS ANTONIO CARMONA SUAREZ BAYO AH774059 8 62 20 240 32 4 0 366
81 SEIS DEDOS JORGE-PAREJO-HUGO AZUL D274411 8 62 0 12 32 4 240 358
82 DANDO LEÑA PEÑA LA ENCINA ROJO AH307172 46 62 198 12 32 4 0 354
83 CHARCO CHAVITO PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA ROJO AH542867 20 62 198 12 32 4 0 328
84 CAZADOR ANTONIO MORENO AHUMADO AG922766 8 62 198 12 32 4 0 316
85 TRUENO JUAN ANTONIO TENA GAVINO AH802078 8 62 198 12 32 4 0 316
86 MAREA ROJA PEÑA LA AMISTAD BAYO AH802750 20 79 0 0 146 4 60 309
87 CANIJO CARLOS GONZALEZ TOSCADO AH641718 8 56 196 12 32 4 0 308
88 HDP LUIS OLIVARES ROJO P AH829731 8 62 198 0 32 4 0 304
89 JM MARIANO PEREZ BLANCO AF651650 8 38 20 88 112 4 0 270
90 EL BARBA LUIS OLIVARES GAVINO 6011137 8 46 198 12 0 4 0 268
91 ILUSION MANUEL CAMPO Y MARTINEZ BAYO AH488561 8 62 0 12 32 128 0 242
92 DISPARATE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AH293888 8 62 74 12 0 4 0 160
93 SONAJERO PEÑA LA AMISTAD AZUL AH802727 76 62 0 0 0 4 0 142
94 TENSION PEÑA LOS TEMAS BAYO AG873050 76 62 0 0 0 4 0 142
95 JAMAICANO PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA GAVINO AH802214 8 62 0 12 32 4 0 118
96 JULIANIN PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA GAVINO AH802266 8 62 0 12 32 4 0 118
97 ONDA CERO PEÑA LOS TEMAS BAYO D565649 8 62 0 12 32 4 0 118
98 JESE PEÑA LA DUDA BAYO AG970535 8 58 0 12 32 4 0 114
99 TELEFONICA PEÑA LOS CASADO AZUL A1233847 8 62 0 0 0 4 0 74
100 MISISIPI DARIO FERNANDEZ ROJO D404776 0 0 0 12 0 4 0 16

 

 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo